Kenndaten
| Mitglied | Einwohner am Ort der Hauptwohnung Stand 31.12.2025 | Fläche in km² |
|---|---|---|
| Ahnatal | 7.494 | 18,03 |
| Baunatal | 27.768 | 38,27 |
| Calden | 6.963 | 54,85 |
| Fuldabrück | 8.371 | 17,86 |
| Fuldatal | 12.714 | 33,67 |
| Kassel, Landkreis | 230.063 | 1293,31 |
| Kassel, Stadt | 196.799 | 106,80 |
| Kaufungen | 12.762 | 26,15 |
| Lohfelden | 13.887 | 16,58 |
| Niestetal | 11.111 | 22,15 |
| Schauenburg | 10.309 | 30,87 |
| Vellmar | 17.751 | 13,97 |
| Verband insgesamt | 325.929 | 379,18 |
Quelle: Hess. Statist. Landesamt
Letzte Aktualisierung: 09/26